ImmoNr | 2691 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 35043 |
Ort | Marburg / Moischt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 290 m² |
Grundstücksgröße | 969 m² |
Vermietbare Fläche | 290 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
ImmoNr | 2691 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 35043 |
Ort | Marburg / Moischt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 290 m² | Grundstücksgröße | 969 m² |
Vermietbare Fläche | 290 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
Hinweis zur Provision: 6,0 % zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Baujahr | 1977 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergieverbrauch | 124,7 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 10.06.2024 |
Endenergiebedarf | 124,7 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1977 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.06.2024
Endenergiebedarf: 124.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 124.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
New Home Immobilien
Wiesecker Weg 17
35396 Gießen
Telefon
0641 494123-77
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
New Home Immobilien
Kölner Straße 101
50859 Köln
Telefon 02234 21905-43
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr