ImmoNr | 2921 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 35687 |
Ort | Dillenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 430 m² |
Vermietbare Fläche | 180 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
ImmoNr | 2921 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 35687 |
Ort | Dillenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² | Grundstücksgröße | 430 m² |
Vermietbare Fläche | 180 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
Hinweis zur Provision: 6,0 % zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Baujahr | 1925 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 25.07.2031 |
Endenergiebedarf | 180,4 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1925 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 280.000 € |
Außen-Provision | 6,0 % zzgl. der gesetzlichen MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.340 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.110 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 2.340 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.07.2031
Endenergiebedarf: 180.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1925
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
New Home Immobilien
Wiesecker Weg 17
35396 Gießen
Telefon
0641 494123-77
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
New Home Immobilien
Kölner Straße 101
50859 Köln
Telefon 02234 21905-43
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr